さて、3月に種子島で飛ばす機体。
基本的には昨年度のものを踏襲するが、一層の軽量化を図る。何より昨年度は何を勘違いしたのか30㎜部分が300㎜以上と思って設計していた。実際には200㎜以上ということで、これだけでずいぶん性能アップできるはずだ。

その他、各パーツをぎりぎり攻めるなどして軽量化する。下の表は設計計画書に記載したものだ。
| 第20回大会機 | 第21回大会機 | |
| ノーズコーン | ePLA-LW素材を3Dプリンタで成型。 厚さ0.8㎜ | ePLA-LW素材を3Dプリンタで成型。 厚さ0.4㎜に薄くする。 2.42g |
| ペイロード積載法 | インラインに並べる | 一部オーバーラップする形で重心位置を先端に近づける |
| ボディチューブ | コピー用紙厚口+マイクログラス+エポキシ 301㎜(規定の読み間違いにより必要以上に長くしていた) 7.1g | コピー紙厚口を和信クリアラッカーで塗装・補強・平滑化 201㎜(規定ギリギリまで短縮) 2.9g |
| バルクヘッド | ePLA-LW素材を3Dプリンタで成型。 厚さ0.8㎜ 1.0g | ダイソースチレンボード6㎜ 0.2g |
| エンジン固定リング | ePLA-LW素材を3Dプリンタで成型。 厚さ0.8㎜ 1.0g | ダイソースチレンボード6㎜ 0.1g |
| エンジンブロック | ePLA-LW素材を3Dプリンタで成型。 厚さ0.8㎜ 全長30㎜ 3.0g | ePLA-LW素材を3Dプリンタで成型。 厚さ0.4㎜ 全長25mm 1.73g |
| フィン | ナイフエッジ成型した1㎜バルサ(比重0.13)+マイクログラス+エポキシ 根本長さ25mm×高さ30㎜ 0.5g | ナイフエッジ成型した0.75㎜バルサ(比重0.11)+マイクログラス+エポキシ 根本長さ20㎜×高さ35㎜ 0.4g |
| テストフライト | B6-4 159.8m | B6-4 181.8m |
| シミュレーション結果 | C5-3 239m | C5-3 354m |
昨年の機体に比べて2割前後の高度アップを期待して、確実な打ち上げのためにチューンナップをしていこうと思う。